____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Marty Robbins
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Marty Robbins (* 26. September 1925 in Glendale, Arizona als Martin David Robinson; †8. Dezember 1982 in Nashville, Tennessee) war ein US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter. In seiner dreißig Jahre dauernden Karriere hatte er zahlreiche Hits sowohl in den Country- als auch in den Pop-Charts, darunter auch seinen bekanntesten Song El Paso.
Contents
• Leben
• Anfänge
• Karriere
• Privates
• Diskografie
• Studioalben
• Kompilationen
• Singles
• Filmografie
• Filme
• Serien/TV-Shows
• Literatur
• Einzelnachweise
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Leben
Anfänge
Prägend für Marty Robbins’ Kindheit war sein Großvater Bob Heckle, der als reisender „Wunderdoktor“ über einen großen Vorrat von Geschichten aus dem Wilden Westen verfügte. Auch die populären Westernfilme der dreißiger Jahre mit dem großen Star Gene Autry hatten es dem Jungen angetan. Er brach die Schule ab, arbeitete zeitweise auf der Ranch seines Bruders und kam als Hobo einige Male mit dem Gesetz in Konflikt.
1943 trat er in die US-Navy ein. Hier lernte er Gitarre spielen und schrieb erste Songs. Den Durchbruch seiner Lieder verdankte er seinem Vater, der ihn oft unterstĂĽtzte und begleitete. Nach seiner Entlassung schlug er sich in seiner Heimatstadt Glendale mit Auftritten in der Clubszene und in lokalen Radiosendern durch. Seine Musik kam beim Publikum an, und so erhielt er bei einem in Phoenix beheimateten Fernsehsender eine eigene Show, den Western Caravan.
Karriere
1951 trat Little Jimmy Dickens in Robbins’ Fernsehshow auf und war von dem jungen Sänger beeindruckt. Er empfahl ihn an Columbia Records weiter, und nur wenige Monate später wurde ein Schallplattenvertrag abgeschlossen. Seine ersten beiden Singles waren nicht erfolgreich, aber I’ll Go on Alone erreichte im Januar 1953 Platz eins der Country-Charts. Robbins zog mit Frau und Kind nach Nashville und wurde Mitglied der Grand Ole Opry. Außerdem erhielt er eine Anstellung beim renommierten Acuff-Rose-Verlag.
Es war die Zeit des musikalischen Umbruchs. Der Rock ’n’ Roll beherrschte die Szene und drängte die Country-Musik in den Hintergrund. Marty Robbins gehörte zu den wenigen, die flexibel genug waren, sich den neuen Verhältnissen anzupassen. Er coverte zunächst mit mäßigem Erfolg einige Rock-’n’-Roll-Titel und orientierte sich dann um in Richtung Popmusik. 1956 gelang ihm mit Singing the Blues ein weiterer Top-Hit, der sich dreizehn Wochen an der Spitze der Country-Charts halten konnte. Mit seiner übernächsten, von Mitch Miller produzierten Single, A White Sport Coat (and a Pink Carnation), gelang ihm 1957 der große Durchbruch. Der von ihm selbst verfasste Song, bei dem die Ray Conniff Singers mitwirkten, schaffte es an die Spitze der Country-Charts und bis auf Platz zwei der Pop-Hitparade.
Robbins nahm noch einige weitere pop-orientierte Songs auf, bis ihm 1959 mit dem sentimentalen Westernsong El Paso sein größter Hit gelang. Das Stück hielt sich sechs Wochen an der Spitze der Country-Charts und brachte ihm 1961 einen Grammy ein.cite-ref-1[1] Es folgte ein gleichermaßen erfolgreiches Album, Gunfighter Ballads and Trail Songs, das von den Geschichten seines Großvaters inspiriert wurde. Robbins hatte damit seine Pop-Phase beendet und veröffentlichte in den folgenden Jahren überwiegend Western-Songs, oft mit Tex-Mex-Touch. Mit Hits wie Devil Woman, Don’t Worry oder Ruby Ann gelangen ihm weitere Nummer-eins-Hits. Gelegentlich unternahm er Ausflüge in die Hawaiimusik oder in den Jazz.
In diesen Jahren übernahm er erstmals kleinere Rollen in Western-Filmen. 1962 begann er, Autorennen zu fahren, was bald zu seiner großen Leidenschaft wurde. Die Verkaufszahlen seiner Platten nahmen leicht ab, obwohl er weiterhin regelmäßig in den Top 10 vertreten war und einige Nummer-eins-Hits vorweisen konnte. Nach wie vor trat er jede Woche in der Opry auf. Hinzu kamen zahlreiche Stock-Car-Rennen.
1969 erlitt er einen schweren Herzinfarkt, den er aber ohne Folgen überstand. 1971 gewann er mit My Woman, My Woman, My Wife seinen zweiten Grammy. Es war eine Eigenart von Robbins, Songs mehrfach auf verschiedenen Alben zu veröffentlichen. So ist beispielsweise San Angelo sowohl auf More Gunfighter Ballads and Trail Songs als auch auf The Return of the Gunfighter und auf Bound for Old Mexico enthalten.
1972 verließ er nach zwanzig Jahren das Columbia-Label und wechselte zu Decca Records. Die Erfolge blieben hier aber aus, so dass er nach drei Jahren zu seinem alten Label zurückkehrte. Fast sofort hatte er mit El Paso City und Among My Souvenirs seine nächsten Nummer-1-Hits. 1974 wurde er in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen.
Späteres Leben und Tod
1974 hatte er einen schweren Rennunfall, bei dem er mehrere Knochenbrüche erlitt. 1981 hatte er einen zweiten Herzinfarkt. Seine Popularität ließ nach.
Robbins konzentrierte sich nun auf das Filmgeschäft und übernahm außerdem die Hauptrolle in einer Fernsehserie. 1982 wurde er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Im Dezember desselben Jahres starb er in Nashville an einem weiteren Herzinfarkt.
In einer dreiĂźig Jahre andauernden Karriere, auĂźer in Nordamerika auch in Europa, hatte Robbins 94 Hitparadenerfolge, darunter 17 Nummer-eins-Hits in den Country-Charts.
Privates
Robbins heiratete 1948 Marizona „Mari“ Baldwin (1930–2001). Aus der Ehe gingen die beiden Kinder Ronny (* 1949) und Janet (* 1959) hervor, die beide ebenfalls als Sänger aktiv sind.
Diskografie
Studioalben
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1959 | Gunfighter Ballads and Trail Songs | UK 20 (1 Wo.) UK | US 6 Platin (57 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: September 1959 |
| 1960 | More Gunfighter Ballads and Trail Songs | — | US 21 (12 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: September 1960 |
| 1962 | Devil Woman | — | US 35 (22 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 17. September 1962 |
| 1964 | Return of the Gunfighter | — | — | CounÂtry 6 (12 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 16. September 1964 |
| 1964 | R.F.D. | — | — | CounÂtry 4 (28 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 1964 |
| 1965 | What God Has Done | — | — | CounÂtry 26 (2 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Dezember 1965 |
| 1966 | The Drifter | — | — | CounÂtry 6 (26 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Juli 1966 |
| 1967 | My Kind of Country | — | — | CounÂtry 9 (19 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 6. März 1967 |
| 1967 | Tonight Carmen | — | — | CounÂtry 4 (25 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: September 1967 |
| 1968 | By The Time I Get to Phoenix | — | — | CounÂtry 8 (19 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Mai 1968 |
| 1968 | I Walk Alone | — | US 160 (7 Wo.) US | CounÂtry 2 (26 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Oktober 1968 |
| 1969 | It’s a Sin | — | US 194 (4 Wo.) US | CounÂtry 6 (29 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Juni 1969 |
| 1969 | Marty’s Country | — | — | CounÂtry 20 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1970 | My Woman, My Woman, My Wife | — | US 117 (16 Wo.) US | CounÂtry 2 (35 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: April 1970 |
| 1971 | Today | — | US 175 (6 Wo.) US | CounÂtry 15 (15 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: August 1971 |
| 1971 | The World of Marty Robbins | — | — | CounÂtry 32 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1972 | I’ve Got a Woman’s Love | — | — | CounÂtry 32 (8 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Oktober 1972 |
| 1972 | This Much a Man | — | — | CounÂtry 3 (15 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: November 1972 |
| 1973 | Bound for Old Mexico (Great Hits from South of the Border) | — | — | CounÂtry 32 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | Marty Robbins | — | — | CounÂtry 22 (9 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Juli 1973 |
| 1974 | Have I Told You Lately That I Love You? | — | — | CounÂtry 45 (3 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | Good’n Country | — | — | CounÂtry 7 (15 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 10. Juni 1974 |
| 1976 | El Paso City | — | — | CounÂtry 1 (28 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: August 1976 |
| 1977 | Adios Amigo | — | — | CounÂtry 5 (18 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Februar 1977 |
| 1977 | Don’t Let Me Touch You | — | — | CounÂtry 24 (17 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | The Performer | — | — | CounÂtry 47 (2 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | All Around Cowboy | — | — | CounÂtry 45 (7 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: Dezember 1977 |
| 1982 | Come Back to Me | — | — | CounÂtry 25 (38 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: August 1982 |
| 1983 | Some Memories Just Won’t Die | — | — | CounÂtry 25 (18 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: April 1983 |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfĂĽgbar
Weitere Studioalben
• 1956: Rock’n Roll’n Robbins
• 1957: The Song of Robbins
• 1957: Songs of the Islands
• 1958: Marty Robbins
• 1961: Just a Little Sentimental
• 1962: Marty After Midnight
• 1962: Portrait of Marty
• 1963: Hawaii’s Calling Me
• 1964: Island Woman
• 1965: Turn the Lights Down Low
• 1966: Saddle Tramp
• 1968: The Bend in the River
• 1969: Singing the Blues
• 1970: Story of My Life
• 1970: El Paso
• 1971: From the Heart
• 1971: The World
• 1972: Own Favorites
• 1975: Two Gun Daddy
• 1980: With Love
• 1981: Everything I’ve Always Wanted
Kompilationen
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1959 | Marty’s Greatest Hits | — | US — Gold US | — | Erstveröffentlichung: Juni 1959 |
| 1971 | Marty Robbins’ Greatest Hits, Vol. III | — | US 143 Gold (10 Wo.) US | CounÂtry 5 (22 Wo.) CounÂtry | |
| 1972 | Marty Robbins’ All-Time Greatest Hits | — | US — Gold US | CounÂtry 25 (6 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | No Signs of Loneliness Here | — | — | CounÂtry 31 (7 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: November 1975 |
| 1978 | Greatest Hits Vol. IV | — | — | CounÂtry 44 (7 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | Marty Robbins Collection | UK 5 Silber (14 Wo.) UK | — | — | |
| 1983 | Biggest Hits | — | US 170 Gold (9 Wo.) US | CounÂtry 17 (23 Wo.) CounÂtry | |
| 1983 | A Lifetime of Song 1951–1982 | — | — | CounÂtry 36 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1985 | Super Hits | — | US — Gold US | — | |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfĂĽgbar
Singles
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen/​‑monate, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] Template:Charttabelle/Wartung/Monatsdaten (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen/MoÂnate, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen/​‑monate, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] Template:Charttabelle/Wartung/Monatsdaten (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen/MoÂnate, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen/​‑monate, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] Template:Charttabelle/Wartung/Monatsdaten (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen/MoÂnate, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen/​‑monate, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 2 ] Template:Charttabelle/Wartung/Monatsdaten (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen/MoÂnate, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1956 | Singing the Blues – | — | — | US 26 (18 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 6. August 1956 Autor: Melvin Endsley im selben Jahr ein internationaler Nummer-eins-Hit für Guy Mitchell |
| 1957 | A White Sport Coat (And a Pink Carnation) – | — | — | US 2 (26 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 4. März 1957 mit Ray Conniff (Orchester) Autor: Marty Robbins |
| 1957 | The Story of My Life – | — | — | US 30 (24 Wo.) US | — | mit Ray Conniff Autoren: Burt Bacharach , Hal David (der erste von Bacharach geschriebene Charthit) |
| 1958 | Just Married – | — | — | US 35 (16 Wo.) US | — | mit Ray Conniff Autoren: Barry De Vorzon , Al Allen |
| 1958 | Stairway of Love – | — | — | US 68 (4 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 10. März 1958 mit Ray Conniff Autor: Sid Tepper, Roy C. Bennett |
| 1958 | She Was Only Seventeen (He Was One Year More) – | — | — | US 27 (13 Wo.) US | CounÂtry 29 (1 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 7. Juli 1958 mit Ray Conniff Autor: Marty Robbins |
| 1959 | The Hanging Tree – | — | — | US 38 (13 Wo.) US | CounÂtry 15 (9 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 12. Januar 1959 mit Ray Conniff Titellied des Films Der Galgenbaum Autoren: Max Steiner , Mack David , Jerry Livingston |
| 1959 | Cap and Gown – | — | — | US 45 (6 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 20. Mai 1959 Autoren: Sid Tepper, Roy C. Bennett |
| 1959 | El Paso – | DE 38 (1 Mt.) DE | UK 19 (9 Wo.) UK | US 1 (22 Wo.) US | CounÂtry 1 (26 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 26. Oktober 1959 Autor: Marty Robbins Grammy Hall of Fame |
| 1959 | Big Iron – | — | UK 48 Silber (1 Wo.) UK | US 26 (10 Wo.) US | CounÂtry 5 (14 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: November 1959 Autor: Marty Robbins |
| 1960 | Is There Any Chance – | — | — | US 31 (12 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 16. Mai 1960 Autor: Marty Robbins |
| 1960 | Five Brothers – | — | — | US 74 (4 Wo.) US | CounÂtry 26 (4 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 15. August 1960 Autor: Tompall Glaser |
| 1960 | Ballad of the Alamo – | — | — | US 34 (13 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 19. September 1960 Film: Alamo Autoren: Dimitri Tiomkin , Paul Francis Webster |
| 1960 | Don’t Worry – | — | — | US 3 (15 Wo.) US | CounÂtry 1 (19 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 23. Dezember 1960 mit Gitarrenbegleitung von Grady Martin Autor: Marty Robbins |
| 1961 | Jimmy Martinez – | — | — | US 51 (5 Wo.) US | CounÂtry 24 (4 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 1. Mai 1961 Autor: Marty Robbins |
| 1961 | It’s Your World – | — | — | US 51 (9 Wo.) US | CounÂtry 3 (20 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 28. Juli 1961 Autor: Marty Robbins |
| 1961 | I Told the Brook – | — | — | US 81 (4 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 24. November 1961 Autor: Marty Robbins |
| 1962 | Love Can’t Wait – | — | — | US 69 (6 Wo.) US | CounÂtry 12 (9 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 16. März 1962 Autor: Marty Robbins |
| 1962 | Devil Woman – | — | UK 5 (17 Wo.) UK | US 16 (11 Wo.) US | CounÂtry 1 (21 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 29. Juni 1962 Autor: Marty Robbins |
| 1962 | Ruby Ann – | — | UK 24 (6 Wo.) UK | US 18 (10 Wo.) US | CounÂtry 1 (14 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 26. Oktober 1962 Autor: Marty Robbins |
| 1963 | Cigarettes and Coffee Blues – | — | — | US 93 (2 Wo.) US | CounÂtry 14 (9 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins; Erstaufnahme: Lefty Frizzell (1958) |
| 1963 | Begging to You – | — | — | US 74 (5 Wo.) US | CounÂtry 1 (23 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 8. Oktober 1963 Autor: Marty Robbins |
| 1968 | I Walk Alone – | — | — | US 65 (8 Wo.) US | CounÂtry 1 (15 Wo.) CounÂtry | Original: Eddy Arnold (1945); Autor: Herbert Wilson |
| 1970 | My Woman, My Woman, My Wife – | — | — | US 42 (8 Wo.) US | CounÂtry 1 (17 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 23. Januar 1970 Autor: Marty Robbins Grammy (Countrysong) |
Weitere Lieder
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Charts Chartplatzierungen [ 2 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1952 | I’ll Go On Alone – | — | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 1952 Autor: Marty Robbins |
| 1953 | I Couldn’t Keep from Crying – | — | Erstveröffentlichung: 20. Februar 1953 Autor: Marty Robbins |
| 1954 | Pretty Words – | — | Erstveröffentlichung: 3. Mai 1954 Autor: Marty Robbins |
| 1954 | Call Me Up (And I’ll Come Calling on You) – | — | Erstveröffentlichung: 2. August 1954 Autor: Marty Robbins |
| 1954 | Time Goes By – | — | Erstveröffentlichung: 20. Oktober 1954 Autor: Marty Robbins |
| 1954 | That’s All Right – | — | Erstveröffentlichung: 27. Dezember 1954 Original/Autor: Arthur Crudup |
| 1955 | Maybellene – | — | Erstveröffentlichung: 18. August 1955 Original/Autor: Chuck Berry |
| 1956 | I Can’t Quit (I’ve Gone Too Far) – | — | Erstveröffentlichung: 18. August 1956 Autor: Marty Robbins |
| 1956 | Knee Deep in the Blues – | — | Erstveröffentlichung: 17. Dezember 1956 Autor: Melvin Endsley |
| 1957 | The Same Two Lips – | — | Erstveröffentlichung: 5. Januar 1957 Autor: Marty Robbins |
| 1957 | Please Don’t Blame Me – | — | Erstveröffentlichung: 15. Juli 1957 Autor: Marty Robbins |
| 1957 | Teen-Age Dream – | — | Autor: Marty Robbins |
| 1958 | Ain’t I the Lucky One – | CounÂtry 23 (5 Wo.) CounÂtry | Autor: Melvin Endsley |
| 1962 | Sometimes I’m Tempted – | CounÂtry 12 (13 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1963 | Not So Long Ago – | CounÂtry 13 (11 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 23. Juli 1963 Autor: Marty Robbins |
| 1964 | Girl from Spanish Town – | CounÂtry 15 (11 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 21. Januar 1964 Autor: Marty Robbins |
| 1964 | The Cowboy in the Continental Suit – | CounÂtry 3 (21 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 19. Mai 1964 Autor: Marty Robbins |
| 1964 | One of These Days – | CounÂtry 8 (17 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1965 | Old Red – | CounÂtry 50 (1 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1965 | Ribbon of Darkness – | CounÂtry 1 (21 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 22. März 1965 Autor: Gordon Lightfoot |
| 1965 | While You’re Dancing – | CounÂtry 21 (10 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 18. Oktober 1965 Autor: Bobby Braddock |
| 1966 | Count Me Out – | CounÂtry 14 (11 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 17. Januar 1966 Autor: Jack Pruett |
| 1966 | Private Wilson White – | CounÂtry 21 (7 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 18. April 1966 Autor: Marty Robbins |
| 1966 | The Shoe Goes on the Other Foot Tonight – | CounÂtry 3 (18 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 6. Juni 1966 Autor: Buddy Mize |
| 1966 | No Tears, Milady – | CounÂtry 16 (12 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 1966 Autor: Marty Robbins |
| 1966 | Mr. Shorty – | CounÂtry 16 (14 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 17. Oktober 1966 Autor: Marty Robbins |
| 1967 | Fly, Butterfly, Fly – | CounÂtry 34 (11 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1967 | Gardenias in Her Hair – | CounÂtry 9 (14 Wo.) CounÂtry | Autoren: Joy Byers, Bob Tubert |
| 1967 | Tonight Carmen – | CounÂtry 1 (16 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 1. Mai 1967 Autor: Marty Robbins |
| 1968 | Love Is in the Air – | CounÂtry 10 (15 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 2. April 1968 Autor: Marty Robbins |
| 1968 | I Walk Alone – | CounÂtry 1 (15 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 27. August 1968 Autor: Herbert Wilson |
| 1969 | Camelia – | CounÂtry 10 (13 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1969 | I Can’t Say Goodbye – | CounÂtry 8 (14 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 2. Juni 1969 Autoren: Joe Byers, Rink Hardin |
| 1969 | Its a Sin – | CounÂtry 5 (14 Wo.) CounÂtry | 1947 ein Nummer-1-Countryhit fĂĽr Eddy Arnold Autoren: Zeb Turner, Fred Rose |
| 1970 | Jolie Girl – | CounÂtry 7 (14 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 11. August 1970 Autor: Ben Fowler |
| 1970 | Padre – | CounÂtry 5 (12 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 13. November 1970 Original: Padre Don JosĂ© von Gloria Lasso (1956, französisch), englische Version war 1958 ein Pophit fĂĽr Toni Arden, Musik: Alain Romans , englischer Text: Paul Francis Webster |
| 1971 | Early Morning Sunshine – | CounÂtry 9 (14 Wo.) CounÂtry | Autor: Jack Marshall |
| 1971 | Seventeen Years – | CounÂtry 7 (8 Wo.) CounÂtry | Autor: Marty Robbins |
| 1971 | The Chair – | CounÂtry 31 (5 Wo.) CounÂtry | Erstveröffentlichung: 22. April 1971 Autor: Marty Robbins |
